+
NacionalÚltimas notícias

Concurso do INSS oferece 13 vagas para a Paraíba

Saiu edital para concurso do  Instituto Nacional do Seguro Socia (INSS) e a Paraíba tem 13 vagas – sete para João Pessoa e seis para Campina Grande. As inscrições começam amanhã (16).

No Brasil, o órgão oferece 1.000 vagas para o cargo de Técnico de Seguro Social, com remuneração que pode chegar a R$ 5.905,79.

Os interessados no cargo de nível médio deverão inscrever no período de 16 de setembro até 3 de outubro de 2022 por meio do endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/. A taxa é no valor de R$85.

A prova está agendada para o dia 27 de novembro de 2022.

Quadro de Vagas
UF Gereância Executiva do INSS AC PCD Pessoas Negras Total
AC GEX RIO BRANCO 10 1 3 14
AL GEX MACEIÓ 9 1 3 13
AM GEX MANAUS 20 2 6 28
AP GEX MACAP 9 1 2 12
BA GEX BARREIRAS 3 1 1 5
BA GEX FEIRA DE SANTANA 3 1 1 5
BA GEX ITABUNA 7 1 2 10
BA GEX JUAZEIRO 4 1 1 6
BA GEX SALVADOR 7 1 2 10
BA GEX SANTO ANTÔ NIO DE JESUS 6 1 2 9
BA GEX VITÓ RIA DA CONQUISTA 3 * 1 4
CE GEX FORTALEZA 5 1 2 8
CE GEX JUAZEIRO DO NORTE 6 1 2 9
CE GEX SOBRAL 5 1 2 8
DF GEX DISTRITO FEDERAL 9 1 3 13
ES GEX VITÓ RIA 8 1 2 11
GO GEX AN POLIS 9 1 3 13
GO GEX GOIÂ NIA 7 1 2 10
MA GEX IMPERATRIZ 6 1 2 9
MA GEX SÃO LUÍS 11 1 3 15
MG GEX BARBACENA 5 1 2 8
MG GEX BELO HORIZONTE 8 1 2 11
MG GEX CONTAGEM 8 1 2 11
MG GEX DIAMANTINA 5 1 1 7
MG GEX DIVINÓ POLIS 7 1 2 10
MG GEX GOVERNADOR VALADARES 6 1 2 9
MG GEX JUIZ DE FORA 6 1 2 9
MG GEX MONTES CLAROS 3 1 1 5
MG GEX OURO PRETO 7 1 2 10
MG GEX POÇOS DE CALDAS 5 1 1 7
MG GEX TEÓ FILO OTONI 5 1 1 7
MG GEX UBERABA 6 1 2 9
MG GEX UBERLÂ NDIA 8 1 2 11
MG GEX VARGINHA 5 1 2 8
MS GEX CAMPO GRANDE 8 1 2 11
MS GEX DOURADOS 8 1 2 11
MT GEX CUIAB 8 1 2 11
MT GEX SINOP 5 1 2 8
PA GEX BELÉM 24 2 7 33
PA GEX MARAB 10 1 3 14
PA GEX SANTARÉM 10 1 3 14
PB GEX CAMPINA GRANDE 4 1 1 6
PB GEX JOÃO PESSOA 5 1 1 7
PE GEX CARUARU 9 1 2 12
PE GEX GARANHUNS 4 * 1 5
PE GEX PETROLINA 3 1 1 5
PE GEX RECIFE 6 1 2 9
PI GEX TERESINA 6 1 2 9
PR GEX CASCAVEL 5 1 2 8
PR GEX CURITIBA 5 1 1 7
PR GEX LONDRINA 4 1 1 6
PR GEX MARING 3 * 1 4
PR GEX PONTA GROSSA 5 1 1 7
RJ GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES 18 2 5 25
RJ GEX DUQUE DE CAXIAS 30 2 8 40
RJ GEX NITEROI 20 2 6 28
RJ GEX PETRÓPOLIS 20 2 6 28
RJ GEX RIO DE JANEIRO 27 2 7 36
RJ GEX VOLTA REDONDA 25 2 7 34
RN GEX MOSSORÓ 3 * 1 4
RN GEX NATAL 9 1 2 12
RO GEX PORTO VELHO 16 2 5 23
RR GEX BOA VISTA 13 1 4 18
RS GEX CANOAS 5 1 2 8
RS GEX CAXIAS DO SUL 3 * 1 4
RS GEX IJUÍ 2 * * 2
RS GEX NOVO HAMBURGO 5 1 2 8
RS GEX PASSO FUNDO 3 1 1 5
RS GEX PELOTAS 3 1 1 5
RS GEX PORTO ALEGRE 4 1 1 6
RS GEX SANTA MARIA 5 1 1 7
RS GEX URUGUAIANA 3 * 1 4
SC GEX BLUMENAU 3 1 1 5
SC GEX CHAPECÓ 3 1 1 5
SC GEX CRICIÚ MA 4 1 1 6
SC GEX FLORIANÓ POLIS 5 1 1 7
SC GEX JOINVILLE 4 1 1 6
SE GEX ARACAJU 4 1 1 6
SP GEX ABCD** 3 * 1 4
SP GEX ARAÇATUBA 4 1 1 6
SP GEX ARARAQUARA 7 1 2 10
SP GEX BAURU 4 1 1 6
SP GEX CAMPINAS 4 1 1 6
SP GEX GUARULHOS 5 1 1 7
SP GEX JUNDIAÍ 7 1 2 10
SP GEX MARÍLIA 5 1 2 8
SP GEX OSASCO 5 1 1 7
SP GEX PIRACICABA 5 1 1 7
SP GEX PRESIDENTE PRUDENTE 5 1 1 7
SP GEX RIBEIRÃO PRETO 5 1 2 8
SP GEX SANTOS 7 1 2 10
SP GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA 5 1 1 7
SP GEX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6 1 2 9
SP GEX SÃO PAULO 5 1 2 8
SP GEX SOROCABA 6 1 2 9
SP GEX VALE DO PARAÍBA 6 1 2 9
TO GEX PALMAS 6 1 2 9
Totais 708 90 202 1000

Foto: Agência Brasil

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.