Concurso nacional unificado terá edital até 20 de dezembro; veja cargos e vagas oferecidas
O concurso nacional unificado autorizado pelo governo federal na última sexta-feira (29) terá o edital publicado até o dia 20 de dezembro, segundo o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos). Ao todo, são 6.590 vagas em 20 órgãos públicos.
A lista de cargos inclui oportunidades de analista, técnico administrativo, engenheiro, assistente social, técnico em comunicação social, médico, economista, advogado, analista de comércio exterior, arquiteto, arquivista e médico, entre outras.
O maior número de postos oferecidos é para auditor fiscal do trabalho, que terá 900 chances. O salário para a função é de R$ 22,9 mil, segundo dados do Portal da Transparência do governo federal. O órgão que mais oferece cargos é o próprio MGI, com 1.480 vagas.
VEJA A LISTA COMPLETA COM TODOS OS CARGOS E O TOTAL DE VAGAS
Órgão | Cargo | Vagas |
---|---|---|
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Especialistas em políticas públicas e gestão governamental | 150 |
Analista de infraestrutura | 300 | |
Analista técnico de políticas sociais | 360 | |
Analista em tecnologia da informação | 300 | |
Analista técnico-administrativo | 190 | |
Economista | 27 | |
Psicólogo | 2 | |
Estatístico | 12 | |
Técnico em comunicação social | 10 | |
Técnico em assuntos educacionais | 2 | |
Arquivista | 16 | |
Arquiteto | 14 | |
Engenheiro | 68 | |
Bibliotecário | 4 | |
Contador | 5 | |
Médico | 20 | |
Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Analista de comércio exterior | 50 |
Analista técnico-administrativo | 50 | |
Economista | 10 | |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários | 30 |
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) | Especialista em regulação de serviços públicos de energia | 40 |
Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) | Auditor-fiscal federal agropecuário | 200 |
Analista em ciência e tecnologia | 40 | |
Tecnologista | 40 | |
Agente de atividades agropecuárias | 100 | |
Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | 100 | |
Técnico de laboratório | 40 | |
Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) | Analista Administrativo | 137 |
Analista em reforma e desenvolvimento agrário | 446 | |
Engenheiro agrônomo | 159 | |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em ciência e tecnologia | 296 |
Ministério dos Direitos Humanos | Analista técnico de políticas sociais | 40 |
Ministério da Educação | Analista técnico de políticas sociais | 70 |
Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) | Indigenista especializado | 152 |
Administrador | 26 | |
Antropólogo | 19 | |
Arquiteto | 1 | |
Arquivista | 1 | |
Assistente social | 21 | |
Bibliotecário | 6 | |
Contador | 12 | |
Economista | 24 | |
Engenheiro | 20 | |
Engenheiro agrônomo | 31 | |
Engenheiro florestal | 2 | |
Estatístico | 1 | |
Geógrafo | 4 | |
Psicólogo | 6 | |
Sociólogo | 12 | |
Técnico em assuntos educacionais | 2 | |
Agente em Indigenismo | 152 | |
Técnico em comunicação social | 10 | |
Ministério da Saúde | Tecnologista | 220 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | Analista técnico-administrativo | 100 |
Analista técnico de políticas sociais | 30 | |
MET (Ministério do Trabalho e Emprego) | Auditor fiscal do trabalho | 900 |
Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) | Analista administrativo | 15 |
Especialista em previdência complementar | 25 | |
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) | Especialista em regulação de saúde suplementar | 35 |
Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas | 275 | |
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) | Tecnologista em informações geográficas e estatísticas | 312 |
Pesquisador em informações geográficas e estatísticas | 8 | |
Técnico em informações geográficas e estatísticas | 300 | |
AGU (Advocacia-Geral da União) | Administrador | 154 |
Arquiteto | 5 | |
Arquivista | 2 | |
Analista técnico-administrativo | 90 | |
Contador | 47 | |
Economista | 35 | |
Engenheiro | 18 | |
Estatístico | 7 | |
Médico | 3 | |
Psicólogo | 10 | |
Técnico em assuntos educacionais | 20 | |
Técnico em comunicação social | 9 | |
Ministério dos Povos Indígenas | Analista técnico-administrativo | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento | Analista técnico-administrativo | 45 |
Economista | 15 | |
Ministério da Cultura | Analista técnico-administrativo | 50 |
Total de vagas | 6.590 |
COMO CONCORRER
As provas do concurso unificado estão previstas para o dia 24 de fevereiro. As regras de participação estarão no edital da seleção. Dentre as informações que serão publicadas estão onde será a lotação do candidato, ou seja, onde ele irá trabalhar, e as orientações para escolher a vaga a que irá concorrer.
Estão previstas cotas para candidatos negros e indígenas e pessoas com deficiência, conforme determina a legislação federal.
Após essa primeira fase, poderão ser agregadas, a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas, pontuações relativas a títulos acadêmicos, experiência profissional, apresentação de memoriais e provas práticas, entre outros documentos que possam ajudar a provar a qualificação do candidato para exercer o cargo.
As questões específicas ainda serão definidas pelas comissões organizadoras dos órgãos.
Há um guia sobre os concursos, que orienta os interessados sobre os pontos nos quais o candidato deve prestar atenção durante o processo, como a permissão de apenas uma inscrição por CPF (Cadastro de Pessoa Física), além de ser específico ao escolher o cargo no qual melhor se enquadra.
A inscrição deverá ter valor único. A banca realizadora ainda não foi escolhida.
PROVAS SERÃO REALIZADAS EM 179 MUNICÍPIOS
Segundo o governo, as provas do concurso nacional unificado serão realizadas em 179 municípios. Para escolher as cidades, ainda não divulgadas, foram levadas em consideração informações como densidade populacional, raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e facilidades de acesso entre elas.
Com isso, as cidades onde haverá prova terão mais de 100 mil habitantes. No Norte, poderão ser considerados municípios com 50 mil habitantes. Caso o município selecionado não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, as provas serão aplicadas em cidades próximas.
COMO ESCOLHER O CARGO A QUE VAI CONCORRER?
No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação que estiverem disponíveis. Depois dessa escolha, os candidatos deverão indicar o cargo ou a carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco escolhido.
Segundo o MGI, o objetivo do Enem dos concursos públicos é “promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos”, além de padronizar procedimentos na aplicação das provas federais e aprimorar os métodos de seleção dos servidores.
A intenção é “priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame”, diz o órgão.
Transcrito da Folha de S. Paulo
Foto: RF._.studio/Pexels